游客发表
我国经济网北京5月14日讯 日前,9家A股上市的全国性股份制商业银行2025年第一季度陈述已发表结束。从不良贷款率体现来看,到2025年3月末,招商银行的不良贷款率最低,为0.94%,较上年底下降0.01个百分点。
银行称号。 | 2025年3月末不良贷款率。 | 2024年底不良贷款率。 | 不良贷款率变化。 |
华夏银行。 | 1.61%。 | 1.60%。 | 上升0.01个百分点。 |
民生银行。 | 1.46%。 | 1.47%。 | 下降0.01个百分点。 |
浙商银行。 | 1.38%。 | 1.38%。 | 相等。 |
浦发银行。 | 1.33%。 | 1.36%。 | 下降0.03个百分点。 |
光大银行。 | 1.25%。 | 1.25%。 | 相等。 |
中信银行。 | 1.16%。 | 1.16%。 | 相等。 |
兴业银行。 | 1.08%。 | 1.07%。 | 上升0.01个百分点。 |
安全银行。 | 1.06%。 | 1.06%。 | 相等。 |
招商银行。 | 0.94%。 | 0.95%。 | 下降0.01个百分点。 |
到陈述期末,民生银行、浦发银行、招商银行的不良贷款率较上年底有所下降,华夏银行、兴业银行的不良贷款率较上年底上升,浙商银行、光大银行、中信银行、安全银行的不良贷款率与上年底相等。