科创板两融余额1458.88亿元 较上一交易日环比添加12.21亿元
时间:2025-05-23 06:12:19 来源:锐评时讯 作者:女性 阅读:511次
证券时报·数据宝计算显现,12月12日,科创板两融余额算计1458.88亿元,较上一买卖日添加12.21亿元。接连3个买卖日添加。其间,融资余额算计1454.66亿元,较上一买卖日添加12.19亿元;融券余额算计4.23亿元,较上一买卖日添加218.40万元。(数据宝)。
近期科创板融资融券买卖概略。
日期。 | 两融余额(亿元)。 | 较上一买卖日增减(亿元)。 | 融资余额(亿元)。 | 融券余额(亿元)。 |
---|---|---|---|---|
2024.12.12。 | 1458.88。 | 12.21。 | 1454.66。 | 4.23。 |
2024.12.11。 | 1446.68。 | 18.75。 | 1442.47。 | 4.21。 |
2024.12.10。 | 1427.93。 | 3.95。 | 1423.47。 | 4.46。 |
2024.12.09。 | 1423.98。 | -0.68。 | 1419.58。 | 4.40。 |
2024.12.06。 | 1424.65。 | 0.13。 | 1420.32。 | 4.33。 |
2024.12.05。 | 1424.53。 | -0.46。 | 1420.19。 | 4.34。 |
2024.12.04。 | 1424.98。 | 10.77。 | 1420.56。 | 4.42。 |
2024.12.03。 | 1414.21。 | 0.69。 | 1409.86。 | 4.35。 |
2024.12.02。 | 1413.52。 | 11.47。 | 1409.14。 | 4.38。 |
2024.11.29。 | 1402.05。 | -2.99。 | 1397.72。 | 4.33。 |
2024.11.28。 | 1405.03。 | 5.57。 | 1400.58。 | 4.46。 |
2024.11.27。 | 1399.46。 | 12.44。 | 1395.23。 | 4.23。 |
2024.11.26。 | 1387.03。 | -6.11。 | 1382.96。 | 4.07。 |
2024.11.25。 | 1393.14。 | -6.06。 | 1389.14。 | 4.00。 |
2024.11.22。 | 1399.20。 | -20.79。 | 1395.14。 | 4.06。 |
2024.11.21。 | 1419.99。 | 10.25。 | 1415.70。 | 4.29。 |
2024.11.20。 | 1409.74。 | 16.33。 | 1405.57。 | 4.17。 |
2024.11.19。 | 1393.40。 | 0.91。 | 1389.49。 | 3.91。 |
2024.11.18。 | 1392.50。 | -15.07。 | 1388.68。 | 3.82。 |
2024.11.15。 | 1407.57。 | -10.79。 | 1403.71。 | 3.86。 |
2024.11.14。 | 1418.36。 | -1.72。 | 1414.25。 | 4.10。 |
2024.11.13。 | 1420.07。 | 15.87。 | 1415.86。 | 4.21。 |
2024.11.12。 | 1404.20。 | 19.33。 | 1400.04。 | 4.16。 |
2024.11.11。 | 1384.87。 | 61.84。 | 1380.69。 | 4.18。 |
2024.11.08。 | 1323.03。 | 23.99。 | 1319.08。 | 3.95。 |
2024.11.07。 | 1299.04。 | 19.77。 | 1295.16。 | 3.88。 |
2024.11.06。 | 1279.27。 | 29.34。 | 1275.57。 | 3.71。 |
2024.11.05。 | 1249.93。 | 20.09。 | 1246.21。 | 3.72。 |
2024.11.04。 | 1229.84。 | 9.36。 | 1226.38。 | 3.46。 |
2024.11.01。 | 1220.48。 | -11.36。 | 1217.17。 | 3.31。 |
内容来源:https://nlsngoisaoviet.com/app-1/trực tiếp bóng chuyền quân đội các nước asean,http://chatbotjud-teste.saude.mg.gov.br/app-1/tupperware-pedido
(责任编辑:男性)