融资客控盘份额超一成个股(附名单)
商场最新融资余额占流转市值的份额为2.26%,55股最受重视,融资余额占流转市值份额超越10%。
证券时报·数据宝计算显现,5月13日商场融资余额为17984.04亿元,占A股流转市值的份额为2.26%。两融标的股中,共有55只股票融资余额占流转市值份额超10%,融资余额占比在5%~10%的有1052只,占比在1%~5%的有2172只,占比不超越1%的有392只。
融资余额占流转市值份额最高的是海博思创,该股最新融资余额为4.43亿元,占流转市值份额达16.55%,其次是齐峰新材、矩阵股份等,融资余额占流转市值份额别离为15.01%、14.66%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的效果,全体上融资余额占商场的份额不高,但融资盘高份额持有对部分个股仍是有必定影响。依据交易规则,单只股票的融资监控目标到达25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向商场发布。
从流转市值看,融资余额占比超10%的个股均匀流转市值为48.12亿元,流转盘遍及不大。融资余额占比前十的个股均匀流转市值为33.54亿元,融资余额占比最高的海博思创最新流转市值为26.77亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有16只,30倍~50倍的有12只,市盈率30倍以下的有10只,市盈率最低的是英诺特,动态市盈率仅有11.28倍,泰山石油、众鑫股份等动态市盈率也均缺乏20倍。
按所属板块计算,融资余额占比超10%个股中,创业板有24只、科创板有10只、主板有21只。职业散布上,这些融资余额占比较高个股,首要会集在医药生物、电子、机械设备职业,别离有6只、5只、5只个股上榜。(数据宝)。
融资余额占流转市值份额排名。
代码。 | 简称。 | 最新融资余额(万元)。 | 占A股流转市值份额(%)。 | 当日涨跌幅(%)。 | 职业。 |
---|---|---|---|---|---|
688411。 | 海博思创。 | 44296.92。 | 16.55。 | 1.82。 | |
002521。 | 齐峰新材。 | 56951.81。 | 15.01。 | 0.53。 | 轻工制作。 |
301365。 | 矩阵股份。 | 11983.38。 | 14.66。 | -1.89。 | 修建装修。 |
001367。 | 海森药业。 | 11094.21。 | 14.16。 | 1.22。 | 医药生物。 |
300025。 | 华星创业。 | 40219.23。 | 13.08。 | -0.70。 | 通讯。 |
000926。 | 福星股份。 | 45792.99。 | 13.05。 | 0.00。 | 房地产。 |
002166。 | 莱茵生物。 | 43728.35。 | 12.98。 | -0.13。 | 根底化工。 |
603668。 | 天马科技。 | 89113.88。 | 12.94。 | -1.65。 | 农林牧渔。 |
002726。 | 龙大美食。 | 84305.56。 | 12.89。 | -0.33。 | 食品饮料。 |
603045。 | 福达合金。 | 26231.01。 | 12.53。 | -1.59。 | 有色金属。 |
603350。 | 安乃达。 | 14265.06。 | 12.48。 | 0.64。 | 电力设备。 |
301139。 | 元道通讯。 | 24212.96。 | 12.41。 | 2.20。 | 通讯。 |
300036。 | 超图软件。 | 78130.54。 | 12.18。 | -1.35。 | 计算机。 |
301013。 | 利和兴。 | 42703.90。 | 12.09。 | -5.66。 | 机械设备。 |
688005。 | 容百科技。 | 111829.22。 | 11.78。 | -0.73。 | 化工。 |
300709。 | 精研科技。 | 70337.93。 | 11.77。 | 11.12。 | 电子。 |
300142。 | 沃森生物。 | 186511.46。 | 11.67。 | 0.59。 | 医药生物。 |
688651。 | 盛邦安全。 | 12604.24。 | 11.51。 | -2.91。 | |
002323。 | 雅博股份。 | 38268.29。 | 11.50。 | 3.29。 | 修建装修。 |
301280。 | 珠城科技。 | 18354.16。 | 11.45。 | 1.42。 | 家用电器。 |
603091。 | 众鑫股份。 | 10383.62。 | 11.39。 | -0.93。 | 轻工制作。 |
300099。 | 尤洛卡。 | 45705.24。 | 11.34。 | -4.28。 | 机械设备。 |
688253。 | 英诺特。 | 24579.39。 | 11.34。 | -1.25。 | 医药生物。 |
301389。 | 隆扬电子。 | 19167.29。 | 11.21。 | -0.71。 | 电子。 |
688197。 | 首药控股。 | 21968.19。 | 11.07。 | 1.81。 | 医药生物。 |
301233。 | 盛帮股份。 | 10645.28。 | 11.05。 | -3.24。 | 轿车。 |
002067。 | 景兴纸业。 | 44500.43。 | 10.98。 | -0.82。 | 轻工制作。 |
300589。 | 江龙船艇。 | 29436.23。 | 10.85。 | -3.06。 | 国防军工。 |
688419。 | 耐科配备。 | 8275.00。 | 10.77。 | -0.69。 | 电子。 |
300182。 | 捷成股份。 | 130187.00。 | 10.73。 | -0.56。 | 传媒。 |
300672。 | 国科微。 | 156436.46。 | 10.72。 | -0.87。 | 电子。 |
300355。 | 蒙草生态。 | 63027.76。 | 10.70。 | -1.15。 | 修建装修。 |
000009。 | 我国宝安。 | 222098.05。 | 10.67。 | -0.37。 | 电力设备。 |
688403。 | 汇成股份。 | 59998.73。 | 10.59。 | -1.01。 | 电子。 |
300928。 | 华安鑫创。 | 20040.23。 | 10.58。 | -1.54。 | 轿车。 |
301397。 | 溯联股份。 | 20583.65。 | 10.56。 | -0.95。 | 轿车。 |
300469。 | 信息开展。 | 81577.84。 | 10.51。 | 0.00。 | 计算机。 |
603082。 | 北自科技。 | 16954.69。 | 10.49。 | -1.61。 | 机械设备。 |
301127。 | 武汉天源。 | 78552.04。 | 10.48。 | 1.95。 | 环保。 |
002075。 | 沙钢股份。 | 138038.63。 | 10.47。 | 0.00。 | 钢铁。 |
688598。 | 金博股份。 | 58132.96。 | 10.44。 | -1.34。 | 有色金属。 |
301255。 | 通力科技。 | 13858.34。 | 10.42。 | -2.18。 | 机械设备。 |
002099。 | 海翔药业。 | 86849.87。 | 10.38。 | -0.38。 | 医药生物。 |
000554。 | 泰山石油。 | 23436.14。 | 10.34。 | -0.64。 | 石油石化。 |
002783。 | 凯龙股份。 | 37564.50。 | 10.31。 | -1.67。 | 根底化工。 |
301398。 | 星源卓镁。 | 13014.34。 | 10.28。 | -2.54。 | 轿车。 |
002192。 | 融捷股份。 | 76748.47。 | 10.25。 | -0.03。 | 有色金属。 |
002104。 | 恒宝股份。 | 49562.25。 | 10.22。 | -1.46。 | 通讯。 |
301361。 | 众智科技。 | 9398.34。 | 10.13。 | 0.79。 | 电力设备。 |
301303。 | 真兰外表。 | 13968.25。 | 10.12。 | 0.37。 | 机械设备。 |
688418。 | 震有科技。 | 58190.12。 | 10.12。 | -2.01。 | 通讯。 |
688621。 | 阳光诺和。 | 50130.21。 | 10.10。 | -3.63。 | 医药生物。 |
301552。 | 科力配备。 | 7700.37。 | 10.09。 | -1.14。 | 轿车。 |
600446。 | 金证股份。 | 144623.28。 | 10.06。 | -2.13。 | 计算机。 |
600790。 | 轻纺城。 | 53589.73。 | 10.02。 | 0.55。 | 商贸零售。 |
000012。 | 南玻A。 | 93550.54。 | 9.97。 | -0.21。 | 修建材料。 |
000917。 | 电广传媒。 | 102764.20。 | 9.89。 | -0.54。 | 传媒。 |
600201。 | 生物股份。 | 77526.55。 | 9.89。 | -0.85。 | 农林牧渔。 |
601059。 | 信达证券。 | 101867.70。 | 9.74。 | -1.63。 | 非银金融。 |
600692。 | 亚通股份。 | 16644.99。 | 9.73。 | -2.61。 | 房地产。 |
000731。 | 四川美丰。 | 37391.29。 | 9.73。 | 0.00。 | 根底化工。 |
300031。 | 宝通科技。 | 96247.47。 | 9.72。 | -4.25。 | 传媒。 |
688416。 | 恒烁股份。 | 17969.70。 | 9.71。 | -1.73。 | 电子。 |
301209。 | 联合化学。 | 23219.59。 | 9.69。 | -0.92。 | 根底化工。 |
688581。 | 安杰思。 | 24309.14。 | 9.68。 | 1.95。 | |
600802。 | 福建水泥。 | 19154.10。 | 9.68。 | -0.23。 | 修建材料。 |
301220。 | 亚香股份。 | 31978.94。 | 9.66。 | -0.99。 | 根底化工。 |
301277。 | 新天地。 | 11826.65。 | 9.65。 | -1.46。 | 医药生物。 |
301062。 | 上海艾录。 | 25239.43。 | 9.64。 | -0.94。 | 轻工制作。 |
300567。 | 精测电子。 | 117053.85。 | 9.64。 | -1.49。 | 机械设备。 |
300174。 | 元力股份。 | 53505.11。 | 9.64。 | -2.05。 | 根底化工。 |
600158。 | 中体工业。 | 74187.48。 | 9.63。 | -0.25。 | 社会服务。 |
301568。 | 思泰克。 | 16168.99。 | 9.62。 | -0.98。 | 机械设备。 |
601136。 | 创始证券。 | 90091.81。 | 9.61。 | -0.51。 | 非银金融。 |
300862。 | 蓝盾光电。 | 43761.29。 | 9.58。 | 0.27。 | 机械设备。 |
601020。 | 华钰矿业。 | 145067.99。 | 9.56。 | -0.59。 | 有色金属。 |
300018。 | 中元股份。 | 26383.11。 | 9.56。 | -0.41。 | 电力设备。 |
688716。 | 中研股份。 | 25961.76。 | 9.56。 | -1.30。 | |
301211。 | 亨迪药业。 | 11200.62。 | 9.54。 | 0.18。 | 医药生物。 |
688159。 | 有方科技。 | 52769.77。 | 9.52。 | 6.12。 | 通讯。 |
300353。 | 东土科技。 | 104287.35。 | 9.51。 | -3.05。 | 通讯。 |
300409。 | 道氏技能。 | 96690.29。 | 9.51。 | -1.73。 | 电力设备。 |
301380。 | 挖金客。 | 13699.97。 | 9.50。 | -1.36。 | 通讯。 |
301270。 | 汉仪股份。 | 26998.79。 | 9.49。 | -1.34。 | 计算机。 |
688158。 | 优刻得。 | 84674.13。 | 9.45。 | -1.20。 | 计算机。 |
688721。 | 龙图光罩。 | 11263.74。 | 9.44。 | -1.35。 | |
300113。 | 顺网科技。 | 92959.00。 | 9.39。 | 0.31。 | 传媒。 |
300403。 | 汉宇集团。 | 69044.84。 | 9.39。 | -2.03。 | 家用电器。 |
300315。 | 掌趣科技。 | 118492.29。 | 9.38。 | -1.41。 | 传媒。 |
301596。 | 瑞迪智驱。 | 26803.11。 | 9.37。 | 0.00。 | 机械设备。 |
300079。 | 数码视讯。 | 64343.71。 | 9.37。 | -0.74。 | 计算机。 |
002903。 | 宇环数控。 | 21340.23。 | 9.32。 | -0.23。 | 机械设备。 |
002117。 | 东港股份。 | 57151.32。 | 9.31。 | -1.84。 | 轻工制作。 |
600218。 | 全柴动力。 | 34949.19。 | 9.31。 | -0.46。 | 轿车。 |
603310。 | 巍华新材。 | 11866.48。 | 9.31。 | -3.15。 | 根底化工。 |
603083。 | 剑桥科技。 | 104220.46。 | 9.27。 | 0.82。 | 通讯。 |
300151。 | 昌红科技。 | 45676.69。 | 9.24。 | -0.45。 | 机械设备。 |
301248。 | 杰创智能。 | 20689.12。 | 9.24。 | -2.36。 | 计算机。 |
600113。 | 浙江东日。 | 53738.75。 | 9.23。 | 0.28。 | 商贸零售。 |
688603。 | 天承科技。 | 20299.42。 | 9.21。 | -1.44。 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。
内容来源:https://sh.tanphatexpress.com.vn/app-1/rio66 trực tuyến,http://chatbotjud.saude.mg.gov.br/app-1/truco-online-aposta
(责任编辑:人文)