创业板公司融资余额削减2181.94万元 19股遭减仓超5%
创业板股最新融资余额为2070.47亿元,环比削减2181.94万元,33只股融资余额环比增加超5%,融资余额环比降幅超5%的有19只。
证券时报·数据宝计算显现,9月12日创业板指跌落0.42%,创业板股两融余额算计2079.33亿元,较上一交易日削减4511.36万元,已接连7个交易日削减。其间,融资余额算计2070.47亿元,环比上一日削减2181.94万元;为接连7个交易日削减。融券余额8.86亿元,环比削减2329.42万元。
详细来看,融资余额增加的创业板股有412只,其间,33股融资余额增幅超越5%。增幅最大的是C慧翰,该股最新融资余额2835.28万元,环比上一交易日增幅为31.66%;股价体现上,该股当日跌落2.27%,体现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有辰奕智能、大富科技等,别离增加16.80%、13.69%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从商场体现来看,当日均匀上涨0.37%,上涨的有15只,涨幅居前的有大富科技、斯莱克、辰奕智能,涨幅别离为12.49%、8.92%、8.55%。跌幅居前的有宝丽迪、德福科技、南都电源,跌幅别离为5.86%、5.17%、4.70%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月12日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有罗博特科、C慧翰、蜂帮手等,净流入资金别离为6230.63万元、2707.76万元、2261.44万元,主力资金净流出的有16只,净流出资金较多的有南都电源、德福科技、联创股份等,净流出资金别离为2.76亿元、9021.82万元、7950.58万元。
融资余额增幅居前个股。
代码。 | 简称。 | 最新融资余额(万元)。 | 融资余额环比增减(%)。 | 收盘价(元)。 | 当日涨跌幅(%)。 | 所属职业。 |
---|---|---|---|---|---|---|
301600。 | C慧翰。 | 2835.28。 | 31.66。 | 59.84。 | -2.27。 | 计算机。 |
301578。 | 辰奕智能。 | 4840.90。 | 16.80。 | 40.14。 | 8.55。 | 家用电器。 |
300134。 | 大富科技。 | 21417.31。 | 13.69。 | 12.07。 | 12.49。 | 通讯。 |
301586。 | 佳力奇。 | 4133.26。 | 13.66。 | 37.71。 | -2.68。 | 国防军工。 |
301382。 | 蜂帮手。 | 15600.41。 | 11.10。 | 20.42。 | 3.71。 | 通讯。 |
300905。 | 宝丽迪。 | 17168.18。 | 10.72。 | 26.83。 | -5.86。 | 根底化工。 |
301311。 | 昆船智能。 | 8767.00。 | 10.16。 | 17.80。 | 3.19。 | 机械设备。 |
300382。 | 斯莱克。 | 18309.54。 | 10.05。 | 7.08。 | 8.92。 | 机械设备。 |
301398。 | 星源卓镁。 | 7713.02。 | 9.89。 | 32.97。 | -2.86。 | 轿车。 |
300781。 | 因赛集团。 | 10372.19。 | 8.34。 | 41.66。 | 1.41。 | 传媒。 |
300067。 | 安诺其。 | 4475.17。 | 8.20。 | 3.40。 | 1.19。 | 根底化工。 |
300479。 | 心机电子。 | 16074.75。 | 8.04。 | 15.10。 | 1.07。 | 计算机。 |
300757。 | 罗博特科。 | 38094.31。 | 6.89。 | 80.30。 | 4.97。 | 机械设备。 |
301033。 | 迈普医学。 | 1734.79。 | 6.71。 | 39.85。 | -1.31。 | 医药生物。 |
300768。 | 迪普科技。 | 11160.50。 | 6.61。 | 12.49。 | 2.80。 | 计算机。 |
300997。 | 欢喜家。 | 4259.93。 | 6.57。 | 10.10。 | -2.04。 | 食品饮料。 |
300181。 | 佐力药业。 | 17503.96。 | 6.54。 | 11.78。 | -4.38。 | 医药生物。 |
301607。 | 富特科技。 | 3822.32。 | 6.49。 | 34.38。 | -4.50。 | 轿车。 |
301006。 | 迈拓股份。 | 3478.22。 | 6.43。 | 11.99。 | -2.44。 | 机械设备。 |
301073。 | 君亭酒店。 | 7265.80。 | 6.17。 | 15.34。 | -1.03。 | 社会服务。 |
融资余额环比下降的个股有490只,其间,降幅超越5%的有19只。江南奕帆融资余额降幅居首,最新融资余额3128.00万元,环比下降35.33%;融资余额降幅较大的个股还有华图山鼎、灵通海等,融资余额别离下降了18.91%、14.23%。(数据宝)。
融资余额降幅居前个股。
代码。 | 简称。 | 最新融资余额(万元)。 | 融资余额环比增减(%)。 | 收盘价(元)。 | 当日涨跌幅(%)。 | 所属职业。 |
---|---|---|---|---|---|---|
301023。 | 江南奕帆。 | 3128.00。 | -35.33。 | 36.84。 | -2.67。 | 电力设备。 |
300492。 | 华图山鼎。 | 3578.96。 | -18.91。 | 64.02。 | -2.18。 | 修建装修。 |
301378。 | 灵通海。 | 2662.10。 | -14.23。 | 22.09。 | 19.99。 | 计算机。 |
301611。 | 珂玛科技。 | 7716.08。 | -13.97。 | 28.88。 | -4.66。 | 电子。 |
300827。 | 上能电气。 | 17546.06。 | -9.05。 | 35.72。 | -0.56。 | 电力设备。 |
300147。 | 香雪制药。 | 19229.06。 | -8.78。 | 6.59。 | -0.30。 | 医药生物。 |
300682。 | 朗新集团。 | 26872.31。 | -7.80。 | 8.96。 | -0.11。 | 计算机。 |
301286。 | 侨源股份。 | 3729.16。 | -7.26。 | 28.70。 | -0.35。 | 根底化工。 |
300709。 | 精研科技。 | 34209.11。 | -7.19。 | 30.07。 | -2.97。 | 电子。 |
301320。 | 豪江智能。 | 5603.29。 | -7.04。 | 13.37。 | 0.15。 | 机械设备。 |
301001。 | 凯淳股份。 | 3486.12。 | -7.04。 | 18.85。 | 0.00。 | 商贸零售。 |
301057。 | 汇隆新材。 | 2859.73。 | -6.62。 | 11.84。 | 0.25。 | 根底化工。 |
301187。 | 欧圣电气。 | 4313.91。 | -6.52。 | 20.07。 | -0.64。 | 家用电器。 |
301027。 | 华蓝集团。 | 4060.75。 | -5.92。 | 7.40。 | -1.07。 | 修建装修。 |
301129。 | 瑞纳智能。 | 3649.63。 | -5.90。 | 18.58。 | -3.13。 | 机械设备。 |
300961。 | 深水海纳。 | 3263.55。 | -5.87。 | 6.98。 | 1.31。 | 环保。 |
301016。 | 雷尔伟。 | 3483.02。 | -5.50。 | 17.57。 | -0.62。 | 机械设备。 |
301180。 | 万祥科技。 | 3304.04。 | -5.42。 | 12.86。 | -2.65。 | 电子。 |
301022。 | 海泰科。 | 2718.53。 | -5.21。 | 17.23。 | -2.38。 | 轿车。 |
300865。 | 大宏立。 | 2091.03。 | -5.00。 | 13.62。 | -1.66。 | 机械设备。 |
内容来源:https://sonybravia.xyz/app-1/chiếm hữu,https://chatbotjud-hml.saude.mg.gov.br/app-1/gata-virtual
(责任编辑:经济)