科创板两融余额842.80亿元 较上一交易日环比削减1.27亿元
时间:2025-05-22 04:58:31 来源:锐评时讯 作者:新闻 阅读:888次
证券时报数据宝计算显现,9月12日,科创板两融余额算计842.80亿元,较上一买卖日削减1.27亿元。接连9个买卖日削减。其间,融资余额算计837.64亿元,较上一买卖日削减8967.80万元;融券余额算计5.16亿元,较上一买卖日削减3730.81万元。(数据宝)。
近期科创板融资融券买卖概略。
日期。 | 两融余额(亿元)。 | 较上一买卖日增减(亿元)。 | 融资余额(亿元)。 | 融券余额(亿元)。 |
---|---|---|---|---|
2024.09.12。 | 842.80。 | -1.27。 | 837.64。 | 5.16。 |
2024.09.11。 | 844.07。 | -2.76。 | 838.53。 | 5.54。 |
2024.09.10。 | 846.83。 | -1.55。 | 841.25。 | 5.58。 |
2024.09.09。 | 848.38。 | -0.86。 | 842.84。 | 5.54。 |
2024.09.06。 | 849.24。 | -2.70。 | 843.68。 | 5.56。 |
2024.09.05。 | 851.94。 | -1.58。 | 846.11。 | 5.83。 |
2024.09.04。 | 853.52。 | -2.47。 | 847.41。 | 6.11。 |
2024.09.03。 | 856.00。 | -0.62。 | 849.75。 | 6.25。 |
2024.09.02。 | 856.61。 | -0.02。 | 850.40。 | 6.21。 |
2024.08.30。 | 856.63。 | 3.78。 | 850.09。 | 6.54。 |
2024.08.29。 | 852.85。 | -0.27。 | 846.44。 | 6.40。 |
2024.08.28。 | 853.12。 | -2.33。 | 846.64。 | 6.48。 |
2024.08.27。 | 855.45。 | -4.62。 | 848.25。 | 7.20。 |
2024.08.26。 | 860.07。 | -0.49。 | 852.51。 | 7.56。 |
2024.08.23。 | 860.56。 | -3.27。 | 852.71。 | 7.85。 |
2024.08.22。 | 863.82。 | -5.99。 | 855.70。 | 8.13。 |
2024.08.21。 | 869.82。 | -2.52。 | 860.82。 | 8.99。 |
2024.08.20。 | 872.34。 | -4.05。 | 862.72。 | 9.62。 |
2024.08.19。 | 876.39。 | -0.78。 | 865.96。 | 10.43。 |
2024.08.16。 | 877.17。 | -3.34。 | 865.37。 | 11.79。 |
2024.08.15。 | 880.51。 | -3.36。 | 868.37。 | 12.14。 |
2024.08.14。 | 883.87。 | -1.12。 | 870.64。 | 13.23。 |
2024.08.13。 | 884.99。 | -1.35。 | 870.30。 | 14.69。 |
2024.08.12。 | 886.34。 | -4.31。 | 870.76。 | 15.58。 |
2024.08.09。 | 890.65。 | -0.53。 | 874.36。 | 16.29。 |
2024.08.08。 | 891.18。 | 0.21。 | 873.80。 | 17.39。 |
2024.08.07。 | 890.97。 | -0.73。 | 873.39。 | 17.58。 |
2024.08.06。 | 891.70。 | -1.83。 | 873.74。 | 17.96。 |
2024.08.05。 | 893.53。 | -5.42。 | 873.85。 | 19.68。 |
2024.08.02。 | 898.95。 | -4.35。 | 877.94。 | 21.01。 |
注:本文系新闻报道,不构成出资主张,股市有危险,出资需谨慎。
内容来源:https://fastrans.nhobethoi.com/app-1/mậu binh sảnh rồng là gì,https://chatbotjud-hml.saude.mg.gov.br/app-1/only-fans-brasil
(责任编辑:社会)