北京时间9月2日清晨,在2024沙特阿拉伯斯诺克大师赛第三日第四时段中,泰国二哥桑坎姆在对阵伊朗选手阿米尔-萨克霍什的首局竞赛中,打出了个人工作生涯第3杆147,也是其工作生涯第154杆破百。这是本项赛事赛史上的首杆147。 这是2024/25赛季的首杆147,仍是斯诺克前史上官方记载的第203杆147,也是进入2024年之后的第9杆147。泰国二哥也是继在2024斯诺克世锦赛资格赛(北京时间4月15日晚)上打出前史第202杆147后,时隔将近5个月,接连打出前史第203杆147! 据WST官方消息,在2024沙特阿拉伯斯诺克大师赛的奖金分配中,包括5万英镑的147满分杆奖金;此外,该赛事还计入14.7万英镑奖金的“147重奖”规矩之中,即在2024/25赛季的三大赛以及沙特阿拉伯斯诺克大师赛中,若能打出2次147,就将取得14.7万英镑的巨额奖金。 因而,本站竞赛中,若之后无人再打出147,则桑坎姆独享5万英镑147奖金,若他在之后的“三大赛”中再轰出1杆147,则可拿到14.7万英镑的重奖。 。以下是官方203杆147一览: 名次。 | 选手。 | 赛事。 | 对手。 | 年份。 | 1。 | 戴维斯。 | 拉达经典赛。 | 斯宾塞。 | 1982。 | 2。 | 桑本。 | 世锦赛。 | 格里菲斯。 | 1983。 | 3。 | 柯克-史蒂文斯。 | 大师赛。 | 怀特。 | 1984。 | 4。 | 威利-索恩。 | 英锦赛。 | 汤米-墨菲。 | 1987。 | 5。 | 梅奥。 | 联盟杯。 | 亨德利。 | 1988。 | 6。 | 罗比多。 | 欧洲公开赛。 | 克劳福德。 | 1988。 | 7。 | 约翰-瑞。 | 苏格兰工作赛。 | 布莱克。 | 1989。 | 8。 | 桑本。 | 联盟杯。 | 怀特。 | 1989。 | 9。 | 瓦塔纳。 | 国际大师赛。 | 达沃金斯。 | 1991。 | 10。 | 艾伯顿。 | 斯特罗恩工作赛。 | 马丁。 | 1991。 | 11。 | 瓦塔纳。 | 英国公开赛。 | 德拉高。 | 1992。 | 12。 | 怀特。 | 世锦赛。 | 德拉高。 | 1992。 | 13。 | 帕洛特。 | 联盟杯。 | 梅奥。 | 1992。 | 14。 | 亨德利。 | 联盟杯。 | 威利-索恩。 | 1992。 | 15。 | 艾伯顿。 | 英锦赛。 | 达赫迪。 | 1992。 | 16。 | 麦克唐纳。 | 英国公开赛。 | 巴罗。 | 1994。 | 17。 | 亨德利。 | 世锦赛。 | 怀特。 | 1995。 | 18。 | 亨德利。 | 英锦赛。 | 威尔金斯。 | 1995。 | 19。 | 亨德利。 | 利物浦慈悲挑战赛。 | 奥沙利文。 | 1997。 | 20。 | 奥沙利文。 | 世锦赛。 | 普莱斯。 | 1997。 | 21。 | 瓦塔纳。 | 我国国际赛。 | 庞卫国。 | 1997。 | 22。 | 亨德利。 | 联盟杯。 | 达赫迪。 | 1998。 | 23。 | 甘诺。 | 泰国大师赛。 | 威尔曼。 | 1998。 | 24。 | 哈斯努。 | 我国国际赛。 | 巴克尔。 | 1998。 | 25。 | 普林斯。 | 英国公开赛。 | 布拉姆比。 | 1999。 | 26。 | 奥沙利文。 | 威尔士公开赛。 | 瓦塔纳。 | 1999。 | 27。 | 宾汉姆。 | 英国巡回赛。 | 霍金斯。 | 1999。 | 28。 | 戴森。 | 英国巡回赛。 | 甘诺。 | 1999。 | 29。 | 多特。 | 英国公开赛。 | 大卫-路。 | 1999。 | 30。 | 亨德利。 | 英国公开赛。 | 艾伯顿。 | 1999。 | 31。 | 平治。 | 威尔士公开赛。 | 约翰逊。 | 1999。 | 32。 | 奥沙利文。 | 大奖赛。 | 多特。 | 1999。 | 33。 | 巴罗斯。 | B&H锦标赛。 | 罗萨。 | 1999。 | 34。 | 亨德利。 | 英锦赛。 | 威克斯。 | 1999。 | 35。 | 希金斯。 | 国家杯。 | 泰勒。 | 2000。 | 36。 | 希金斯。 | 爱尔兰大师赛。 | 怀特。 | 2000。 | 37。 | 马奎尔。 | 苏格兰公开赛。 | 范布恩。 | 2000。 | 38。 | 奥沙利文。 | 苏格兰公开赛。 | 汉恩。 | 2000。 | 39。 | 傅家俊。 | 苏格兰大师赛。 | 达赫迪。 | 2000。 | 40。 | 麦克莱伦。 | B&H锦标赛。 | 米金。 | 2000。 | 41。 | 戴森。 | 英锦赛。 | 米尔金斯。 | 2000。 | 42。 | 亨德利。 | 马耳他大奖赛。 | 马克-威廉姆斯。 | 2001。 | 43。 | 奥沙利文。 | LG杯。 | 亨利。 | 2001。 | 44。 | 墨菲。 | B&H锦标赛。 | 罗萨。 | 2001。 | 45。 | 德拉高。 | B&H锦标赛。 | 宾汉姆。 | 2002。 | 46。 | 奥沙利文。 | 世锦赛。 | 傅家俊。 | 2003。 | 47。 | 希金斯。 | LG杯。 | 马克-威廉姆斯。 | 2003。 | 48。 | 希金斯。 | 英国公开赛。 | 乔治。 | 2003。 | 49。 | 希金斯。 | 大奖赛。 | 沃顿。 | 2004。 | 50。 | 格雷。 | 英锦赛。 | 塞尔比。 | 2004。 | 51。 | 马克-威廉姆斯。 | 世锦赛。 | 米尔金斯。 | 2005。 | 52。 | 宾汉姆。 | 大师赛资格赛。 | 坎贝尔。 | 2006。 | 53。 | 米尔金斯。 | 世锦赛。 | 塞尔比。 | 2006。 | 54。 | 柯普。 | 大奖赛。 | 霍尔特。 | 2006。 | 55。 | 丁俊晖。 | 温布利大师赛。 | 汉密尔顿。 | 2007。 | 56。 | 希金森。 | 威尔士公开赛。 | 卡特。 | 2007。 | 57。 | 伯内特。 | 大奖赛。 | 刘崧。 | 2007。 | 58。 | 福德。 | 大奖赛。 | 戴维斯。 | 2007。 | 59。 | 奥沙利文。 | 北爱杯。 | 卡特。 | 2007。 | 60。 | 奥沙利文。 | 英锦赛。 | 塞尔比。 | 2007。 | 61。 | 马奎尔。 | 我国公开赛。 | 瑞恩-戴。 | 2008。 | 62。 | 奥沙利文。 | 世锦赛。 | 马克-威廉姆斯。 | 2008。 | 63。 | 卡特。 | 世锦赛。 | 艾伯顿。 | 2008。 | 64。 | 柯普。 | 上海大师赛。 | 马克-威廉姆斯。 | 2008。 | 65。 | 梁文博。 | 巴林锦标赛。 | 古尔德。 | 2008。 | 66。 | 坎贝尔。 | 巴林锦标赛。 | 胡萨比。 | 2008。 | 67。 | 丁俊晖。 | 英锦赛。 | 希金斯。 | 2008。 | 68。 | 亨德利。 | 世锦赛。 | 墨菲。 | 2009。 | 69。 | 塞尔比。 | 江苏精英赛。 | 佩里。 | 2009。 | 70。 | 罗伯逊。 | 我国公开赛。 | 艾伯顿。 | 2010。 | 71。 | 马福林。 | 球员巡回赛。 | 杰林斯基。 | 2010。 | 72。 | 霍金斯。 | 球员巡回赛。 | 麦克古兰。 | 2010。 | 73。 | 奥沙利文。 | 国际公开赛。 | 马克-金。 | 2010。 | 74。 | 塔纳瓦特。 | 球员巡回赛。 | 霍金斯。 | 2010。 | 75。 | 马克-威廉姆斯。 | 球员巡回赛。 | 舒勒。 | 2010。 | 76。 | 麦克劳德。 | 球员巡回赛。 | 卡差翁。 | 2010。 | 77。 | 亨德利。 | 威尔士公开赛。 | 马奎尔。 | 2011。 | 78。 | 奥沙利文。 | 球员巡回赛。 | 达夫。 | 2011。 | 79。 | 迈克-邓恩。 | 德国大师赛资格赛。 | 马福林。 | 2011。 | 80。 | 大卫-格雷。 | 球员巡回赛。 | 威廉姆森。 | 2011。 | 81。 | 里奇-沃顿。 | 球员巡回赛。 | 加雷思。 | 2011。 | 82。 | 马修-史蒂文斯。 | 球员巡回赛。 | 瓦斯雷。 | 2011。 | 83。 | 丁俊晖。 | 球员巡回赛。 | 布兰登。 | 2011。 | 84。 | 丁俊晖。 | 球员巡回赛。 | 卡希尔。 | 2011。 | 85。 | 柯普。 | 球员巡回赛。 | 马福林。 | 2011。 | 86。 | 傅家俊。 | 海口公开赛资格赛。 | 塞尔特。 | 2012。 | 87。 | 米尔金斯。 | 世锦赛资格赛。 | 肖国栋。 | 2012。 | 88。 | 亨德利。 | 世锦赛。 | 宾汉姆。 | 2012。 | 89。 | 宾汉姆。 | 无锡精英赛。 | 沃尔顿。 | 2012。 | 90。 | 达赫迪。 | 保罗-亨特经典赛。 | 特赖贝尔。 | 2012。 | 91。 | 希金斯。 | 上海大师赛。 | 特鲁姆普。 | 2012。 | 92。 | 福德。 | 欧洲巡回赛。 | 史蒂文斯。 | 2012。 | 93。 | 希克斯。 | 英锦赛资格赛。 | 威尔斯。 | 2012。 | 94。 | 利索夫斯基。 | 英锦赛资格赛。 | 陈喆。 | 2012。 | 95。 | 希金斯。 | 英锦赛。 | 马克-戴维斯。 | 2012。 | 96。 | 马福林。 | 欧洲巡回赛。 | 卡林顿。 | 2012。 | 97。 | 丁俊晖。 | 球员巡回赛总决赛。 | 马克-艾伦。 | 2013。 | 98。 | 罗伯逊。 | 无锡精英赛资格赛。 | 穆罕默德。 | 2013。 | 99。 | 特鲁姆普。 | 欧巡赛ET7。 | 塞尔比。 | 2013。 | 100。 | 塞尔比。 | 英锦赛半决赛。 | 沃顿。 | 2013。 | 101。 | 德差瓦。 | 德国赛资格赛。 | 舒瑞特。 | 2013。 | 102。 | 加里-威尔森。 | 德国赛资格赛。 | 沃顿。 | 2013。 | 103。 | 墨菲。 | 冠军联赛。 | 马克-戴维斯。 | 2014。 | 104。 | 墨菲 (视频)。 | 欧巡赛ET8。 | 詹米-琼斯。 | 2014。 | 105。 | 奥沙利文。 | 威尔士公开赛决赛。 | 丁俊晖。 | 2014。 | 106。 | 梅塔。 | 欧巡赛ET2。 | 马奎尔。 | 2014。 | 107。 | 瑞恩-戴。 | 世巡赛海宁公开赛。 | 曹宇鹏。 | 2014。 | 108。 | 墨菲。 | 欧巡赛ET4。 | 米尔金斯。 | 2014。 | 109。 | 奥沙利文 (视频)。 | 英锦赛第四轮。 | 塞尔特。 | 2014。 | 110。 | 沃拉斯顿。 | 欧巡赛ET5。 | 斯特勒。 | 2014。 | 111。 | 霍金斯。 | 冠军联赛。 | 马奎尔。 | 2015。 | 112。 | 傅家俊。 | 大师赛。 | 宾汉姆。 | 2015。 | 113。 | 特鲁姆普。 | 德国大师赛1/4决赛。 | 塞尔比。 | 2015。 | 114。 | 吉尔伯特。 | 冠军联赛小组赛。 | 肖国栋。 | 2015。 | 115。 | 罗伯逊 (视频)。 | 英锦赛决赛。 | 梁文博。 | 2015。 | 116。 | 傅家俊。 | 欧巡赛ET5。 | 拜尔德。 | 2015。 | 117。 | 丁俊晖。 | 威尔士赛1/4决赛。 | 罗伯逊。 | 2016。 | 118。 | 奥布莱恩。 | 冠军联赛小组赛。 | 马克-戴维斯。 | 2016。 | 119。 | 塔猜亚。 | 保罗-亨特经典赛。 | 马福林。 | 2016。 | 120。 | 马奎尔。 | 上海大师赛。 | 许医尘。 | 2016。 | 121。 | 墨菲。 | 欧洲大师赛资格赛。 | 阿兰-泰勒。 | 2016。 | 122。 | 阿尔菲-博登。 | 英格兰公开赛。 | 丹尼尔-威尔斯。 | 2016。 | 123。 | 希金斯。 | 北爱尔兰公开赛。 | 山姆-克雷吉。 | 2016。 | 124。 | 马克-艾伦。 | 英锦赛。 | 罗德-劳拉。 | 2016。 | 125。 | 卡特。 | 德国大师赛资格赛。 | 王雨晨。 | 2016。 | 126。 | 罗斯-缪尔。 | 德国大师赛资格赛。 | 桑托斯。 | 2016。 | 127。 | 马克-戴维斯。 | 冠军联赛。 | 罗伯逊。 | 2017。 | 128。 | 汤姆-福德。 | 德国大师赛。 | 彼得-艾伯顿。 | 2017。 | 129。 | 马克-戴维斯。 | 冠军联赛。 | 约翰-希金斯。 | 2017。 | 130。 | 特鲁姆普 (视频)。 | 我国公开赛。 | 田鹏飞。 | 2017。 | 131。 | 加里-威尔逊。 | 世锦赛资格赛。 | 约什-布瓦洛。 | 2017。 | 132。 | 梁文博 (视频)。 | 英格兰公开赛。 | 福德。 | 2017。 | 133。 | 凯伦-威尔逊 (视频)。 | 国锦赛。 | 古尔德。 | 2017。 | 134。 | 曹宇鹏 (视频)。 | 苏格兰公开赛。 | 希金森。 | 2017。 | 135。 | 古尔德 (视频)。 | 冠军联赛第六组。 | 李行。 | 2018。 | 136。 | 布雷切尔 (视频)。 | 冠军联赛第七组。 | 希金斯。 | 2018。 | 137。 | 奥沙利文 (视频)。 | 我国公开赛。 | 斯莱塞。 | 2018。 | 138。 | 宾汉姆 (视频)。 | 我国公开赛。 | 里奇·沃顿。 | 2018。 | 139。 | 梁文博。 | 世锦赛资格赛。 | 罗德-劳拉。 | 2018。 | 140。 | 乔治乌。 | 保罗-亨特经典赛。 | 迪克梅。 | 2018。 | 141。 | 詹米-琼斯。 | 保罗-亨特经典赛。 | 李-沃克。 | 2018。 | 142。 | 塔猜亚 (视频)。 | 英格兰公开赛。 | 瓦赫迪。 | 2018。 | 143。 | 奥沙利文 (视频)。 | 英格兰公开赛。 | 泰勒。 | 2018。 | 144。 | 塞尔比 (视频)。 | 冠中冠邀请赛。 | 罗伯逊。 | 2018。 | 145。 | 希金斯 (视频)。 | 苏格兰公开赛。 | 杰拉德-格林。 | 2018。 | 146。 | 特鲁姆普 (视频)。 | 德国大师赛资格赛。 | 卢卡斯-克莱克斯。 | 2018。 | 147。 | 吉尔伯特 (视频)。 | 冠军联赛第五组。 | 马奎尔。 | 2019。 | 148。 | 罗伯逊 (视频)。 | 威尔士公开赛。 | 乔丹-布朗。 | 2019。 | 149。 | 桑坎姆 (视频)。 | 威尔士公开赛。 | 塞尔比。 | 2019。 | 150。 | 周跃龙 (视频)。 | 印度公开赛。 | 吕昊天。 | 2019。 | 151。 | 宾汉姆 (视频)。 | 我国公开赛。 | 艾伯顿。 | 2019。 | 152。 | 福德 (视频)。 | 国际锦标赛资格赛。 | 帕特里克。 | 2019。 | 153。 | 福德 (视频)。 | 英格兰公开赛。 | 墨菲。 | 2019。 | 154。 | 宾汉姆 (视频)。 | 北爱尔兰公开赛。 | 鲁宁。 | 2019。 | 155。 | 霍金斯 (视频)。 | 英锦赛。 | 格林。 | 2019。 | 156。 | 凯伦-威尔逊 (视频)。 | 威尔士公开赛。 | 佩奇。 | 2020。 | 157。 | 希金斯 (视频)。 | 斯诺克世锦赛。 | 马福林。 | 2020。 | 158。 | 瑞恩-戴 (视频)。 | 冠军联赛。 | 罗德-罗拉。 | 2020。 | 159。 | 希金斯 (视频)。 | 冠军联赛。 | K-威尔逊。 | 2020。 | 160。 | 墨菲 (视频)。 | 德国大师赛资格赛。 | 陈子凡。 | 2020。 | 161。 | 特鲁姆普 (视频)。 | 北爱尔兰公开赛。 | 高阳。 | 2020。 | 162。 | 凯伦-威尔逊 (视频)。
| 英锦赛。 | 休吉尔。 | 2020。 | 163。 | 宾汉姆 (视频)。
| 英锦赛。 | 苏莱蒂。 | 2020。 | 164。 | 周跃龙 (视频)。
| 苏格兰赛。 | 彼得-莱恩斯。 | 2020。 | 165。 | 宾汉姆 (视频)。
| 冠军联赛。 | 塔猜亚。 | 2021。 | 166。 | 加里-威尔逊 (视频)。
| 超级系列赛。 | 海菲尔德。 | 2021。 | 167。 | 希金斯 (视频)。
| 英国公开赛。 | 乌森巴赫。 | 2021。 | 168。 | 卡特 (视频)。
| 英国公开赛。 | 斯莱塞。 | 2021。 | 169。 | 肖国栋 (视频)。
| 苏格兰公开赛资格赛。 | 帕特里克。 | 2021。 | 170。 | 马克-艾伦 (视频)。 | 北爱尔兰公开赛资格赛。 | 斯佳辉。 | 2021。 | 171。 | 塔猜亚 (视频)。 | 德国大师赛资格赛。 | 范争一。 | 2021。 | 172。 | 加里-威尔逊 (视频)。 | 英锦赛。 | 伯恩斯。 | 2021。 | 173。 | 特鲁姆普 (视频)。 | 土耳其大师赛。 | 塞尔特。 | 2022。 | 174。 | 宾汉姆。 | 直布罗陀公开赛。 | 杰拉尔德-格林。 | 2022。 | 175。 | 多特。 | 世锦赛资格赛。 | 庞俊旭。 | 2022。 | 176。 | 尼尔-罗伯逊。 | 世锦赛。 | 杰克-利索夫斯基。 | 2022。 | 177。 | 张安达。 | 欧洲大师赛资格赛。 | 安东-卡扎科夫。 | 2022。 | 178。 | 侯赛因-瓦菲。 | 欧洲大师赛资格赛。 | 吴安仪。 | 2022。 | 179。 | 塞尔比。 | 英国公开赛。 | 杰克-利索夫斯基。 | 2022。 | 180。 | 傅家俊。 | 香港大师赛。 | 希金斯。 | 2022。 | 181。 | 特鲁姆普。 | 冠中冠邀请赛。 | 奥沙利文。 | 2022。 | 182。 | 特鲁姆普。 | 苏格兰公开赛。 | 米切尔-曼。 | 2022。 | 183。 | 马克-威廉姆斯。 | 英格兰公开赛。 | 尼尔-罗伯逊。 | 2022。 | 184。 | 罗伯特-米尔金斯。 | 德国大师赛1/4决赛。 | 克里斯-韦克林。 | 2023。 | 185。 | 墨菲。 | 威尔士公开赛。 | 丹尼尔-威尔斯。 | 2023。 | 186。 | 塔猜亚。 | WST精英赛。 | 徐思。 | 2023。 | 187。 | 瑞恩-戴。 | 巡回锦标赛。 | 塞尔比。 | 2023。 | 188。 | 凯伦-威尔逊。 | 世锦赛。 | 瑞恩-戴。 | 2023。 | 189。 | 塞尔比。 | 世锦赛。 | 布雷切尔。 | 2023。 | 190。 | 西恩-奥沙利文。 | 欧洲大师赛资格赛。 | 巴里-霍金斯。 | 2023。 | 191。 | 瑞恩-戴。 | 国际锦标赛资格赛。 | 努查鲁特-旺哈鲁泰。 | 2023。 | 192。 | 张安达。 | 国锦赛决赛。 | 汤姆-福德。 | 2023。 | 193。 | 徐思。 | 英锦赛资格赛。 | 马海龙。 | 2023。 | 194。 | 墨菲。 | 单局限时赛。 | 布尔丘-雷维斯。 | 2023。 | 195。 | 丁俊晖。 | 大师赛。 | 罗尼-奥沙利文。 | 2024。 | 196。 | 马克-艾伦(视频)。 | 大师赛。 | 马克-塞尔比。 | 2024。 | 197。 | 凯伦-威尔逊(视频)。 | 冠军联赛第三组。 | 汤姆-福德。 | 2024。 | 198。 | 希金斯(视频)。 | 冠军联赛第五组。 | 范争一。 | 2024 | 199。 | 加里-威尔逊(视频)。 | 威尔士公开赛。 | 约翰-希金斯。 | 2024。 | 200。 | 乔-奥康纳(视频)。 | 冠军联赛第七组。 | 埃利奥特-斯莱塞。 | 2024。 | 201。 | 扎克-舒尔第(视频)。 | 国际公开赛。 | 丁俊晖。 | 2024。 | 202。 | 桑坎姆(视频)。 | 世锦赛资格赛。 | 安迪-希克斯。 | 2024。 | 203。 | 桑坎姆(视频)。 | 沙特阿拉伯斯诺克大师赛。 | 阿米尔-萨克霍什。 | 2024。 |
(清泠)。 声明:网独家稿件,未经授权制止转载!内容来源:https://tongdaidmxanh.com/app-1/cuộc sống trong tù,http://chatbotjud-teste.saude.mg.gov.br/app-1/onlyfans-trans
|